關(guān)于公布溫州市第二屆工程造價(jià)技能競(jìng)賽入圍決賽名單及決賽相關(guān)事項(xiàng)的通知
各有關(guān)單位:
2018年8月12日,溫州市第二屆工程造價(jià)技能競(jìng)賽暨浙江省第二屆工程造價(jià)技能競(jìng)賽溫州賽區(qū)選拔賽的預(yù)賽階段成功舉行,預(yù)賽成績(jī)已經(jīng)揭曉,根據(jù)溫建價(jià)〔2018〕21號(hào)文件精神,現(xiàn)將有關(guān)工作通知如下:
1、根據(jù)預(yù)賽成績(jī),經(jīng)研究確定潘翔等28名選手參加下階段決賽,名單如下;
潘翔 | 浙江鼎力工程項(xiàng)目管理有限公司 |
萬(wàn)一仁 | 溫州市建衡工程造價(jià)咨詢有限公司 |
鄭翔 | 浙江鼎力工程項(xiàng)目管理有限公司 |
孫科 | 浙江嘉晟工程項(xiàng)目管理有限公司 |
劉暢 | 浙江瑞揚(yáng)工程咨詢招標(biāo)代理股份有限公司 |
楊瑞鶴 | 浙江之信工程項(xiàng)目管理有限公司 |
金群梁 | 溫州市建衡工程造價(jià)咨詢有限公司 |
陳永貴 | 浙江中樂(lè)建設(shè)有限公司 |
宋曄 | 溫州設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理公司 |
謝偉斌 | 萬(wàn)邦工程管理咨詢有限公司 |
林晨 | 浙江嘉晟工程項(xiàng)目管理有限公司 |
萬(wàn)小盛 | 溫州市建衡工程造價(jià)咨詢有限公司 |
肖靜 | 建銀造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 |
婁淑珍 | 溫州市建衡工程造價(jià)咨詢有限公司 |
陳毅 | 浙江金穗工程項(xiàng)目管理有限公司 |
柯愛(ài)菊 | 溫州市建衡工程造價(jià)咨詢有限公司 |
邱朝鑫 | 浙江瑞揚(yáng)工程咨詢招標(biāo)代理股份有限公司 |
陳婷婷 | 溫州為民工程造價(jià)咨詢有限公司 |
王桂琴 | 溫州市永嘉博宇建筑工程有限公司 |
朱珍錦 | 浙江鼎力工程項(xiàng)目管理有限公司 |
陸黎黎 | 浙江鼎力工程項(xiàng)目管理有限公司 |
侯芳芳 | 溫州市百川工程造價(jià)咨詢有限公司 |
趙 福 | 萬(wàn)邦工程管理咨詢有限公司 |
周清清 | 萬(wàn)邦工程管理咨詢有限公司 |
葉茜 | 溫州為民工程造價(jià)咨詢有限公司 |
李董 | 浙江之信工程項(xiàng)目管理有限公司 |
陳凌云 | 浙江三凌建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
夏海鴻 | 溫州建信工程項(xiàng)目管理有限公司 |
2、決賽安排:決賽時(shí)間和地點(diǎn)另行通知。
溫州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)工會(huì)工作委員會(huì)
溫州市建設(shè)工程造價(jià)管理處
溫州市建設(shè)工程造價(jià)管理協(xié)會(huì)
2018年8月31日